2020yd12300云顶线路机械工程考生综合成绩公示 |
编号 | 学习方式 | 报考系所 | 报考专业及代码 | 准考证号 | 姓名 | 复试总分 | 初试总分 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注: | 是否录取 |
|
1 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080200 机械工程 | 102510210004963 | 王公毓 | 86.549 | 350 | 77.965 | 1 | 夏令营等级B | 拟录取 |
2 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080200 机械工程 | 102510210010702 | 张卿 | 83.594 | 371 | 77.018 | 2 | | 拟录取 |
3 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080200 机械工程 | 102510210000470 | 唐沛 | 82.036 | 350 | 73.611 | 3 | | 拟录取 |
4 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080200 机械工程 | 102510210008100 | 黄彦兴 | 72.788 | 368 | 73.356 | 4 | | 拟录取 |
5 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080200 机械工程 | 102510210004306 | 刘佳雯 | 82.821 | 338 | 72.166 | 5 | | 拟录取 |
6 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080200 机械工程 | 102510210010019 | 黄晓东 | 79.516 | 340 | 71.455 | 6 | | 拟录取 |
7 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080200 机械工程 | 102510210007626 | 吴张欣 | 78.497 | 342 | 71.429 | 7 | | 拟录取 |
8 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080200 机械工程 | 102510210000459 | 奚永智 | 72.223 | 355 | 71.367 | 8 | | 拟录取 |
9 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080200 机械工程 | 102510210007695 | 池琦栋 | 76.254 | 343 | 70.896 | 9 | | 拟录取 |
10 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080200 机械工程 | 102510210006641 | 冯思龙 | 78.293 | 337 | 70.668 | 10 | | 拟录取 |
11 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080200 机械工程 | 102510210005054 | 牛纯宇 | 79.680 | 334 | 70.664 | 11 | | 拟录取 |
12 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080200 机械工程 | 102510210006351 | 庄鹏 | 81.963 | 328 | 70.509 | 12 | | 拟录取 |
13 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080200 机械工程 | 102510210006218 | 孙钱涛 | 83.594 | 324 | 70.438 | 13 | | 拟录取 |
14 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080200 机械工程 | 102510210005198 | 王旭 | 79.680 | 331 | 70.244 | 14 | | 拟录取 |
15 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080200 机械工程 | 102510210008963 | 郭远顺 | 81.963 | 320 | 69.389 | 15 | | 拟录取 |
16 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080200 机械工程 | 102510210000533 | 吴洪淼 | 78.895 | 326 | 69.309 | 16 | | |
17 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080200 机械工程 | 102510210009452 | 赵大利 | 77.070 | 327 | 68.901 | 17 | | |
18 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080200 机械工程 | 102510210005749 | 周峰 | 75.755 | 325 | 68.227 | 18 | | |
19 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080200 机械工程 | 102510210010863 | 蔡正浩 | 76.540 | 316 | 67.202 | 19 | | |
2020yd12300云顶线路 动力工程及工程热物理考生综合成绩公示 |
编号 | 学习方式 | 报考系所 | 报考专业及代码 | 准考证号 | 姓名 | 复试总分 | 初试总分 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注: | 是否录取 |
|
1 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210008964 | 熊泰 | 81.880 | 395 | 79.864 | 1 | | 拟录取 |
2 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210000640 | 顾嘉靓 | 73.291 | 397 | 77.567 | 2 | | 拟录取 |
3 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210000554 | 王猛 | 84.372 | 344 | 77.472 | 3 | 夏令营等级A | 拟录取 |
4 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210000620 | 杨逸璠 | 84.184 | 370 | 77.055 | 4 | | 拟录取 |
5 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210007661 | 赵政捷 | 87.679 | 362 | 76.984 | 5 | | 拟录取 |
6 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210007357 | 李思凯 | 75.660 | 381 | 76.038 | 6 | | 拟录取 |
7 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210008599 | 戚知宽 | 86.871 | 355 | 75.761 | 7 | | 拟录取 |
8 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210000549 | 赵志远 | 89 | 350 | 75.7 | 8 | | 拟录取 |
9 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210000545 | 黄海涛 | 84.76 | 359 | 75.688 | 9 | | 拟录取 |
10 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210009733 | 毛荣成 | 81.197 | 364 | 75.319 | 10 | | 拟录取 |
11 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210009080 | 肖剡韬 | 68.897 | 368 | 75.189 | 11 | 夏令营等级B | 拟录取 |
12 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210004307 | 王明 | 84.76 | 355 | 75.128 | 12 | | 拟录取 |
13 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210009450 | 秦士友 | 83.246 | 356 | 74.814 | 13 | | 拟录取 |
14 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210000632 | 胡光健 | 91.932 | 337 | 74.760 | 14 | | 拟录取 |
15 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210008829 | 唐志萱 | 83.936 | 354 | 74.741 | 15 | | 拟录取 |
16 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210000550 | 陆欣辉 | 87.654 | 346 | 74.736 | 16 | | 拟录取 |
17 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210000638 | 刘一止 | 77.956 | 366 | 74.627 | 17 | | 拟录取 |
18 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210004901 | 谷行行 | 83.205 | 353 | 74.382 | 18 | | 拟录取 |
19 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210011800 | 陈正军 | 81.965 | 352 | 73.870 | 19 | | 拟录取 |
20 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210004987 | 罗岩松 | 77.956 | 358 | 73.507 | 20 | | 拟录取 |
21 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210007629 | 况晓刚 | 83.935 | 345 | 73.481 | 21 | | 拟录取 |
22 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210006709 | 徐春明 | 73.713 | 365 | 73.214 | 22 | | 拟录取 |
23 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210006642 | 费嘉文 | 79.995 | 351 | 73.139 | 23 | | 拟录取 |
24 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210011610 | 谭绍洹 | 81.374 | 347 | 72.992 | 24 | | 拟录取 |
25 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210000622 | 莫建辉 | 72.197 | 365 | 72.759 | 25 | | 拟录取 |
26 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210009712 | 刘星星 | 82.762 | 340 | 72.429 | 26 | | 拟录取 |
27 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210004308 | 王志鹏 | 83.364 | 336 | 72.049 | 27 | | 拟录取 |
28 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210004870 | 王永杰 | 79.511 | 344 | 72.013 | 28 | | 拟录取 |
29 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210004300 | 龚淳铠 | 78.539 | 346 | 72.002 | 29 | | 拟录取 |
30 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210000561 | 李文涛 | 77.901 | 347 | 71.950 | 30 | | 拟录取 |
31 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210010612 | 门三庆 | 79.273 | 343 | 71.802 | 31 | | 拟录取 |
32 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210004245 | 张玉龙 | 84.372 | 331 | 71.652 | 32 | | 拟录取 |
33 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210011445 | 卢林 | 82.261 | 334 | 71.438 | 33 | | 拟录取 |
34 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210004751 | 国朝晖 | 76.226 | 346 | 71.308 | 34 | | 拟录取 |
35 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210011232 | 曾凡明 | 81.965 | 333 | 71.210 | 35 | | 拟录取 |
36 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210009707 | 于浩 | 78.813 | 339 | 71.104 | 36 | | 拟录取 |
37 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210005546 | 蒋进 | 78.739 | 339 | 71.082 | 37 | | 拟录取 |
38 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210011440 | 何壮壮 | 85.709 | 324 | 71.073 | 38 | | 拟录取 |
39 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210004125 | 徐留军 | 72.124 | 353 | 71.057 | 39 | | 拟录取 |
40 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210000478 | 牟肇章 | 88.26 | 315 | 70.578 | 40 | | 拟录取 |
41 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210006215 | 吴建迪 | 87.285 | 317 | 70.566 | 41 | | 拟录取 |
42 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210009709 | 罗甘霖 | 72.940 | 347 | 70.462 | 42 | | 拟录取 |
43 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210004691 | 杨治国 | 80.414 | 329 | 70.184 | 43 | | 拟录取 |
44 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210009711 | 刘峙 | 80.806 | 320 | 70.042 | 44 | 夏令营等级C | 拟录取 |
45 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210009086 | 倪艳涛 | 76.515 | 314 | 69.915 | 45 | 夏令营等级B | 拟录取 |
46 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210009720 | 边裕清 | 79.045 | 330 | 69.914 | 46 | | 拟录取 |
47 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210005168 | 刘子佳 | 74.651 | 338 | 69.715 | 47 | | 拟录取 |
48 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210010617 | 张顺 | 80.908 | 323 | 69.492 | 48 | | 拟录取 |
49 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210000562 | 陈佳庆 | 80.624 | 323 | 69.407 | 49 | | 拟录取 |
50 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210008107 | 李振凯 | 74.760 | 334 | 69.188 | 50 | | 拟录取 |
51 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210010322 | 王恒伟 | 77.433 | 328 | 69.150 | 51 | | 拟录取 |
52 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210011231 | 彭思远 | 80.193 | 320 | 68.858 | 52 | | 拟录取 |
53 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210000551 | 苏雅琪 | 76.306 | 328 | 68.812 | 53 | | 拟录取 |
54 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210000547 | 肖直坤 | 82.37 | 293 | 68.731 | 54 | 夏令营等级B | 拟录取 |
55 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210008716 | 朱金群 | 77.956 | 322 | 68.467 | 55 | | 拟录取 |
56 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210006637 | 王成 | 68.370 | 342 | 68.391 | 56 | | 拟录取 |
57 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210011626 | 沈伟明 | 79.010 | 319 | 68.363 | 57 | | 拟录取 |
58 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210006362 | 龚震鑫 | 71.128 | 331 | 67.678 | 58 | | 拟录取 |
59 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210004507 | 郜凯丰 | 64.542 | 344 | 67.523 | 59 | | 拟录取 |
60 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210004690 | 赵玮 | 78.530 | 314 | 67.519 | 60 | 退役大学生士兵计划 | 拟录取 |
61 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210009084 | 王孝奇 | 76.645 | 318 | 67.514 | 61 | | 拟录取 |
62 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210005760 | 李庆 | 75.463 | 320 | 67.439 | 62 | | 拟录取 |
63 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210011312 | 金宏远 | 73.450 | 321 | 66.975 | 63 | | 拟录取 |
64 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210009710 | 尹逊鲁 | 78.849 | 309 | 66.915 | 64 | | 拟录取 |
65 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210005518 | 李正阳 | 76.251 | 314 | 66.835 | 65 | | |
66 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210009730 | 贾浩 | 77.945 | 309 | 66.644 | 66 | | |
67 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210007068 | 唐洁 | 64.080 | 338 | 66.544 | 67 | | |
68 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210006358 | 房加美 | 73.291 | 318 | 66.507 | 68 | | |
69 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210007510 | 崔杨 | 74.263 | 315 | 66.379 | 69 | | |
70 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210005091 | 闫文玉 | 73.099 | 317 | 66.310 | 70 | | |
71 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210004246 | 姚佳康 | 76.790 | 309 | 66.297 | 71 | | |
72 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210009455 | 朱吉琦 | 70.240 | 323 | 66.292 | 72 | | |
73 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210011940 | 包俊阳 | 74.478 | 313 | 66.163 | 73 | | |
74 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210000560 | 汤忠翔 | 72.784 | 286 | 65.875 | 74 | 夏令营等级A | |
75 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210000637 | 王睿彦 | 72.588 | 312 | 65.456 | 75 | | |
76 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210000616 | 潘子健 | 67.893 | 321 | 65.308 | 76 | | |
77 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210004680 | 高云飞 | 69.734 | 314 | 64.880 | 77 | | |
78 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 080700 动力工程及工程热物理 | 102510210004758 | 王凌皓 | 69.552 | 309 | 64.126 | 78 | | |
2020yd12300云顶线路安全科学与工程考生综合成绩公示 |
编号 | 学习方式 | 报考系所 | 报考专业及代码 | 准考证号 | 姓名 | 复试总分 | 初试总分 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注: | 是否录取 |
|
1 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 083700 安全科学与工程 | 102510210000454 | 于扬 | 83.6 | 312 | 68.76 | 1 | | 拟录取 |
2 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 083700 安全科学与工程 | 102510210000489 | 付文举 | 72 | 303 | 64.02 | 2 | | 拟录取 |
2020yd12300云顶线路机械考生综合成绩公示 |
编号 | 学习方式 | 报考系所 | 报考专业及代码 | 准考证号 | 姓名 | 复试总分 | 初试总分 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注: | 是否录取 |
|
1 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210007105 | 李壮 | 81.965 | 410 | 81.990 | 1 | | 拟录取 |
2 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210008102 | 郝先康 | 88.233 | 373 | 78.690 | 2 | | 拟录取 |
3 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210000598 | 裴凯凯 | 94.384 | 355 | 78.015 | 3 | | 拟录取 |
4 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210009722 | 徐天昊 | 85.491 | 364 | 76.607 | 4 | | 拟录取 |
5 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210006636 | 蔡佳栋 | 79.892 | 371 | 75.908 | 5 | | 拟录取 |
6 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210007627 | 应嘉聪 | 83.355 | 360 | 75.407 | 6 | | 拟录取 |
7 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210009900 | 魏旺 | 86.537 | 348 | 74.681 | 7 | | 拟录取 |
8 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210012532 | 李昊 | 84.626 | 346 | 73.828 | 8 | | 拟录取 |
9 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210005533 | 陈晓华 | 79.296 | 356 | 73.629 | 9 | | 拟录取 |
10 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210010670 | 曹德吾 | 85.264 | 342 | 73.459 | 10 | | 拟录取 |
11 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210000582 | 季金捷 | 85.968 | 319 | 73.450 | 11 | 夏令营等级B | 拟录取 |
12 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210008237 | 李梦琪 | 78.439 | 356 | 73.372 | 12 | | 拟录取 |
13 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210007625 | 沈慈明 | 79.892 | 351 | 73.108 | 13 | | 拟录取 |
14 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210007508 | 何岑垚 | 85.900 | 336 | 72.810 | 14 | | 拟录取 |
15 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210000491 | 沈嘉隆 | 77.390 | 351 | 72.357 | 15 | | 拟录取 |
16 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210000577 | 葛传宝 | 81.870 | 341 | 72.301 | 16 | | 拟录取 |
17 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210000570 | 付冬高 | 82.499 | 339 | 72.210 | 17 | | 拟录取 |
18 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210006494 | 杨迪 | 84.840 | 332 | 71.932 | 18 | | 拟录取 |
19 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210006109 | 胡帅 | 80.484 | 341 | 71.885 | 19 | | 拟录取 |
20 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210000494 | 倪宗哲 | 88.335 | 323 | 71.721 | 20 | | 拟录取 |
21 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210000563 | 徐晓通 | 89.082 | 319 | 71.385 | 21 | | 拟录取 |
22 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210000498 | 邱文博 | 81.965 | 332 | 71.070 | 22 | | 拟录取 |
23 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210009724 | 魏祥政 | 77.268 | 342 | 71.060 | 23 | | 拟录取 |
24 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210008643 | 许开源 | 83.299 | 329 | 71.050 | 24 | | 拟录取 |
25 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210010667 | 杨锐 | 77.841 | 340 | 70.952 | 25 | | 拟录取 |
26 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210012087 | 唐其涛 | 85.264 | 324 | 70.939 | 26 | | 拟录取 |
27 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210010955 | 刘文进 | 86.926 | 320 | 70.878 | 27 | | 拟录取 |
28 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210005839 | 孙欣炜 | 83.640 | 324 | 70.452 | 28 | | 拟录取 |
29 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210000584 | 谢涛 | 80.810 | 329 | 70.303 | 29 | | 拟录取 |
30 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210012137 | 刘磊 | 78.708 | 333 | 70.232 | 30 | | 拟录取 |
31 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210008454 | 张伟 | 80.345 | 328 | 70.024 | 31 | | 拟录取 |
32 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210009260 | 方振桦 | 75.054 | 339 | 69.976 | 32 | | 拟录取 |
33 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210010109 | 刘方威 | 80.598 | 327 | 69.959 | 33 | | 拟录取 |
34 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210000575 | 阔孝辉 | 85.110 | 317 | 69.913 | 34 | | 拟录取 |
35 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210008749 | 赵帅 | 78.439 | 331 | 69.872 | 35 | | 拟录取 |
36 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210009087 | 王志平 | 80.631 | 324 | 69.549 | 36 | | 拟录取 |
37 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210009088 | 程华兴 | 78.153 | 329 | 69.506 | 37 | | 拟录取 |
38 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210012201 | 王星龙 | 83.442 | 315 | 69.133 | 38 | | 拟录取 |
39 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210000603 | 宋柳直 | 82.442 | 313 | 68.553 | 39 | | 拟录取 |
40 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210008962 | 张钰 | 80.890 | 316 | 68.507 | 40 | | 拟录取 |
41 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210005520 | 沙鹏 | 82.499 | 290 | 68.350 | 41 | 夏令营等级B | 拟录取 |
42 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210000569 | 朱诚杰 | 81.203 | 314 | 68.321 | 42 | | 拟录取 |
43 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210000495 | 陆霆晖 | 83.505 | 309 | 68.312 | 43 | | 拟录取 |
44 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210009899 | 于斌 | 72.640 | 329 | 67.852 | 44 | | 拟录取 |
45 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210010703 | 叶阳 | 70.829 | 331 | 67.589 | 45 | | 拟录取 |
46 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210008166 | 石江涛 | 78.057 | 315 | 67.517 | 46 | | 拟录取 |
47 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210012112 | 芦鑫 | 84.034 | 300 | 67.210 | 47 | | 拟录取 |
48 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210011877 | 卢纪平 | 79.300 | 310 | 67.190 | 48 | 退役大学生士兵计划 | 拟录取 |
49 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210005759 | 陈亦楠 | 81.774 | 304 | 67.092 | 49 | | 拟录取 |
50 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210000568 | 陈雄 | 87.530 | 290 | 66.859 | 50 | | 拟录取 |
51 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210000595 | 陈厚儒 | 80.085 | 304 | 66.586 | 51 | | 拟录取 |
52 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210000599 | 单涵 | 76.992 | 310 | 66.498 | 52 | | 拟录取 |
53 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210008562 | 杨志 | 78.915 | 304 | 66.235 | 53 | | 拟录取 |
54 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210000587 | 郭建城 | 82.097 | 297 | 66.209 | 54 | | 拟录取 |
55 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210010615 | 白明鑫 | 89.930 | 280 | 66.179 | 55 | | 拟录取 |
56 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210010225 | 邢文丰 | 82.295 | 294 | 65.849 | 56 | | 拟录取 |
57 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210005188 | 王仕博 | 75.157 | 307 | 65.527 | 57 | | 拟录取 |
58 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210008315 | 刘军 | 70.417 | 317 | 65.505 | 58 | | 拟录取 |
59 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210006635 | 孙安安 | 78.116 | 300 | 65.435 | 59 | | 拟录取 |
60 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210007725 | 王佳树 | 75.295 | 304 | 65.149 | 60 | | 拟录取 |
61 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210009089 | 陈明 | 63.630 | 329 | 65.149 | 60 | | 拟录取 |
62 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210000573 | 徐启辉 | 82.632 | 288 | 65.110 | 62 | | 拟录取 |
63 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210009716 | 裴明辉 | 73.101 | 307 | 64.910 | 63 | | 拟录取 |
64 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210011956 | 李旭 | 77.130 | 296 | 64.579 | 64 | | |
65 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210006114 | 马杰 | 76.933 | 296 | 64.520 | 65 | | |
66 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210000586 | 于东方 | 80.890 | 287 | 64.447 | 66 | | |
67 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210006108 | 吴劭锴 | 69.993 | 306 | 63.838 | 67 | | |
68 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210010291 | 朱东芳 | 77.416 | 290 | 63.825 | 68 | | |
69 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210000605 | 章文睿 | 85.415 | 272 | 63.705 | 69 | | |
70 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210005529 | 徐栋梁 | 72.339 | 297 | 63.282 | 70 | | |
71 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210007067 | 陈杨 | 76.144 | 288 | 63.163 | 71 | | |
72 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210010925 | 李丹煜 | 82.931 | 273 | 63.099 | 72 | | |
73 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210010646 | 普俊伟 | 71.053 | 297 | 62.896 | 73 | | |
74 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210004947 | 王蕴欢 | 79.3 | 277 | 62.57 | 74 | | |
75 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210008316 | 胡阮义 | 64.266 | 308 | 62.400 | 75 | | |
76 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210005525 | 肖佳威 | 75.770 | 283 | 62.351 | 76 | | |
77 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210005521 | 宋昕旸 | 78.725 | 275 | 62.118 | 77 | | |
78 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210000583 | 李心杰 | 76.992 | 275 | 61.598 | 78 | | |
79 | 全日制 | yd12300云顶线路 | 085500 机械 | 102510210009093 | 胡燕青 | 71.030 | 273 | 59.529 | 79 | | |
2020yd12300云顶线路能源动力考生综合成绩公示 |
